Dzisiaj chciałem podzielić się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi tabletu Dell Latitiude 10 (ST2) pracującym na Windows 8.1 Pro 32 bit.
Na początek co skłoniło mnie do zakupu tego właśnie modelu.
Dosyć często podróżuje samochodem, i 15″ laptop nie zawsze jest wygodny w obsłudze jeżeli chce się coś zrobić na szybko, z kolei telefon, to hmm każdy wie jak wygląda praca na telefonie :P. Mam na myśli coś więcej niż wysłanie maila, np. poprawienie jakiegoś arkusza kalkulacyjnego, zdalne podłączenie się do jakiegoś komputera itp. A tablet jest tym czymś pomiędzy.
Potrzebowałem jakiegoś urządzenia do czytania ebooków i różnego rodzaju materiałów, przy 10h pracy przed laptopem/pc szuka się miejsca innego niż krzesło 😉 (ile można).
I dlaczego Windows a nie Android, a no dlatego, że pracuje na aplikacjach działających w środowisku Windowsowskim. Zależało mi na RDP i możliwości uruchomienia MS SQL-a, Offica na tablecie, w przyszłości podłączenia do domeny i najważniejsze podłączenia do firmowego VPN-a. Nie mam nic przeciwko Antkowi, poza tym, że się chlasta dosyć często…
I te wszystkie wymagania (według mnie) spełnia tablet z Win 8 Pro.
Sprzęty zakupiłem na początku lutego 2014r. i jak do tej pory jestem z niego zadowolony. podłączanie się przez klienta RDP jest bajeczne jeżeli chodzi o dotyk, nawet praca z Windows serwer 2008 R2 nie jest jakoś uciążliwa, z tego co zauważyłem 2012 jest dużo bardziej przyjazny jeżeli chodzi o dotyk (podłączanie przez klienta RDP), aha zależy jeszcze jakiego klienta się używa ;), w Windows Store jest dostępna dedykowana appka (darmowa) napisana przez Microsoft. Ja osobiście używam zamiennie klienta desktopowego, metro i jeszcze firmy trzeciej :).
Kąty widzenia są bardzo dobre, praca w pełnym słońcu (w samochodzie) nie sprawia żadnych problemów. Tablet nie posiada modemu 3G/4G ale za to posiada złącze USB które to rekompensuje, większość czasu i tak urządzenie działa na Wi-Fi.
Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii (bateria 30Wh), to Latitiude 10 może pracować nawet kilka dni (jeżeli się go wyłącza, 3-4 dni). Przy ciągłej pracy na Wi-Fi tablet może pracować do 8 godzin. Poniżej zamieszczam raport z „powercfg -batteryreport”, jeżeli jest ktoś zainteresowany szczegółowymi danymi.
Ogólnie nie żałuje zakupu i jestem z niego zadowolony, trafił w moje potrzeby.
Battery report
COMPUTER NAME | MIREK_TABLET |
SYSTEM PRODUCT NAME | Dell Inc. Latitude 10 |
BIOS | A03 01/13/2013 |
OS BUILD | 9600.16452.x86fre.winblue_gdr.131030-1505 |
PLATFORM ROLE | Slate |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2014-02-14 11:13:16 |
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | DELL 1XP35 |
MANUFACTURER | SMP-ATL4.0 |
SERIAL NUMBER | 12345678 |
CHEMISTRY | LiOn |
DESIGN CAPACITY | mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | mWh |
CYCLE COUNT | – |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2014-02-11 11:16:19 | Active | Battery | 46 % | mWh |
11:21:46 | Connected standby | Battery | 44 % | mWh |
11:22:03 | Active | Battery | 44 % | mWh |
11:29:01 | Active | AC | 6 % | mWh |
11:42:28 | Connected standby | AC | 17 % | mWh |
11:42:37 | Active | AC | 17 % | mWh |
12:06:35 | Connected standby | AC | 36 % | mWh |
12:08:37 | Active | AC | 39 % | mWh |
12:18:55 | Connected standby | AC | 48 % | mWh |
12:21:25 | Active | AC | 49 % | mWh |
12:31:29 | Connected standby | AC | 59 % | mWh |
12:31:31 | Active | AC | 59 % | mWh |
12:45:50 | Connected standby | AC | 70 % | mWh |
12:47:51 | Active | AC | 72 % | mWh |
12:56:00 | Suspended | 80 % | mWh | |
12:58:29 | Active | AC | 82 % | mWh |
12:58:29 | Suspended | 82 % | mWh | |
13:00:23 | Active | AC | 84 % | mWh |
13:24:00 | Suspended | 100 % | mWh | |
13:26:21 | Active | AC | 100 % | mWh |
13:50:13 | Connected standby | AC | 100 % | mWh |
13:50:48 | Suspended | 100 % | mWh | |
15:00:52 | Active | Battery | 88 % | mWh |
15:24:24 | Connected standby | Battery | 82 % | mWh |
15:26:23 | Active | Battery | 82 % | mWh |
15:37:00 | Suspended | 78 % | mWh | |
15:38:17 | Active | Battery | 78 % | mWh |
16:00:00 | Suspended | 69 % | mWh | |
16:01:20 | Active | Battery | 69 % | mWh |
16:19:15 | Connected standby | Battery | 63 % | mWh |
17:24:18 | Active | Battery | 63 % | mWh |
17:36:10 | Connected standby | Battery | 54 % | mWh |
17:37:26 | Active | Battery | 54 % | mWh |
17:49:05 | Connected standby | Battery | 51 % | mWh |
17:50:45 | Active | Battery | 51 % | mWh |
19:05:57 | Connected standby | Battery | 34 % | mWh |
19:06:09 | Active | Battery | 34 % | mWh |
19:06:26 | Connected standby | Battery | 34 % | mWh |
19:06:27 | Active | Battery | 34 % | mWh |
19:08:57 | Connected standby | Battery | 34 % | mWh |
19:09:08 | Active | Battery | 34 % | mWh |
19:19:46 | Connected standby | Battery | 32 % | mWh |
19:30:36 | Active | Battery | 32 % | mWh |
19:37:50 | Connected standby | Battery | 30 % | mWh |
19:43:57 | Active | Battery | 30 % | mWh |
21:13:04 | Connected standby | Battery | 12 % | mWh |
21:13:08 | Active | Battery | 12 % | mWh |
21:39:46 | Active | AC | 7 % | mWh |
21:54:07 | Connected standby | AC | 19 % | mWh |
22:09:32 | Active | AC | 19 % | mWh |
22:13:58 | Connected standby | AC | 36 % | mWh |
22:14:56 | Active | AC | 36 % | mWh |
22:15:27 | Connected standby | AC | 38 % | mWh |
22:34:06 | Active | AC | 38 % | mWh |
22:35:17 | Connected standby | AC | 55 % | mWh |
23:10:12 | Active | AC | 55 % | mWh |
23:47:27 | Active | Battery | 100 % | mWh |
23:52:50 | Connected standby | Battery | 99 % | mWh |
23:52:51 | Suspended | 99 % | mWh | |
2014-02-12 09:58:57 | Connected standby | Battery | 98 % | mWh |
09:58:57 | Active | Battery | 98 % | mWh |
10:16:06 | Connected standby | Battery | 94 % | mWh |
10:16:07 | Suspended | 94 % | mWh | |
11:23:10 | Connected standby | Battery | 94 % | mWh |
11:23:10 | Active | Battery | 94 % | mWh |
12:12:51 | Connected standby | Battery | 83 % | mWh |
12:12:51 | Suspended | 83 % | mWh | |
15:11:50 | Connected standby | Battery | 83 % | mWh |
15:11:50 | Active | Battery | 83 % | mWh |
15:14:17 | Connected standby | Battery | 82 % | mWh |
15:30:15 | Active | Battery | 82 % | mWh |
15:36:21 | Connected standby | Battery | 80 % | mWh |
17:41:38 | Active | Battery | 80 % | mWh |
17:44:05 | Connected standby | Battery | 79 % | mWh |
18:30:56 | Active | Battery | 79 % | mWh |
18:42:13 | Connected standby | Battery | 76 % | mWh |
18:59:20 | Active | Battery | 76 % | mWh |
18:59:51 | Connected standby | Battery | 76 % | mWh |
21:10:52 | Active | Battery | 76 % | mWh |
21:18:55 | Connected standby | Battery | 73 % | mWh |
22:14:50 | Active | Battery | 73 % | mWh |
22:18:58 | Connected standby | Battery | 72 % | mWh |
22:18:59 | Active | Battery | 72 % | mWh |
22:19:30 | Connected standby | Battery | 72 % | mWh |
22:19:31 | Suspended | 72 % | mWh | |
23:51:58 | Connected standby | Battery | 71 % | mWh |
23:51:58 | Active | Battery | 71 % | mWh |
2014-02-13 00:27:46 | Connected standby | Battery | 63 % | mWh |
00:27:47 | Suspended | 63 % | mWh | |
08:44:34 | Connected standby | Battery | 62 % | mWh |
08:44:34 | Active | Battery | 62 % | mWh |
08:57:15 | Connected standby | Battery | 59 % | mWh |
09:58:43 | Active | Battery | 59 % | mWh |
10:00:35 | Connected standby | Battery | 58 % | mWh |
11:07:22 | Battery changed | Battery | – | – |
11:07:22 | Connected standby | Battery | – | – |
11:07:22 | Suspended | – | – | |
11:16:28 | Battery changed | Battery | 57 % | mWh |
11:16:28 | Connected standby | Battery | 57 % | mWh |
11:16:28 | Active | Battery | 57 % | mWh |
11:16:35 | Connected standby | Battery | 57 % | mWh |
11:39:19 | Suspended | 57 % | mWh | |
11:50:23 | Battery changed | AC | – | – |
11:50:23 | Active | AC | – | – |
12:00:18 | Connected standby | AC | – | – |
13:37:13 | Active | AC | – | – |
13:45:35 | Connected standby | AC | – | – |
13:45:35 | Active | AC | – | – |
14:00:11 | Connected standby | AC | – | – |
14:05:24 | Active | AC | – | – |
14:17:00 | Suspended | – | – | |
14:19:03 | Battery changed | Battery | 36 % | mWh |
14:19:03 | Active | Battery | 36 % | mWh |
14:23:11 | Connected standby | Battery | 35 % | mWh |
14:23:12 | Suspended | 35 % | mWh | |
18:27:43 | Connected standby | Battery | 35 % | mWh |
18:27:43 | Active | Battery | 35 % | mWh |
18:30:39 | Connected standby | Battery | 34 % | mWh |
19:56:44 | Active | Battery | 34 % | mWh |
19:57:17 | Connected standby | Battery | 33 % | mWh |
19:59:00 | Active | Battery | 33 % | mWh |
21:17:00 | Suspended | 16 % | mWh | |
21:18:13 | Active | Battery | 16 % | mWh |
21:27:53 | Connected standby | Battery | 14 % | mWh |
22:10:39 | Active | Battery | 14 % | mWh |
22:10:53 | Connected standby | Battery | 13 % | mWh |
22:14:43 | Active | Battery | 13 % | mWh |
22:26:33 | Connected standby | Battery | 10 % | mWh |
22:46:23 | Active | Battery | 10 % | mWh |
22:47:10 | Connected standby | Battery | 10 % | mWh |
22:47:10 | Suspended | 10 % | mWh | |
2014-02-14 07:50:16 | Connected standby | Battery | 22 % | mWh |
07:50:16 | Active | Battery | 22 % | mWh |
07:50:16 | Active | AC | 22 % | mWh |
07:59:42 | Connected standby | AC | 30 % | mWh |
08:52:00 | Active | AC | 42 % | mWh |
09:02:20 | Connected standby | AC | 84 % | mWh |
11:11:50 | Active | AC | 107 % | mWh |
11:12:02 | Active | Battery | 107 % | mWh |
11:12:02 | Report generated | Battery | 107 % | mWh |
Battery usage
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2014-02-11 11:16:19 | Active | 0:05:27 | 2 % | mWh |
11:21:46 | Connected standby | 0:00:17 | – | – |
11:22:03 | Active | 0:06:57 | 38 % | mWh |
15:00:52 | Active | 0:23:32 | 7 % | mWh |
15:24:24 | Connected standby | 0:01:58 | – | mWh |
15:26:23 | Active | 0:10:36 | 3 % | mWh |
15:38:17 | Active | 0:21:42 | 9 % | mWh |
16:01:20 | Active | 0:17:55 | 6 % | mWh |
16:19:15 | Connected standby | 1:05:02 | – | mWh |
17:24:18 | Active | 0:11:52 | 9 % | mWh |
17:36:10 | Connected standby | 0:01:15 | – | – |
17:37:26 | Active | 0:11:38 | 2 % | mWh |
17:49:05 | Connected standby | 0:01:40 | – | mWh |
17:50:45 | Active | 1:15:11 | 17 % | mWh |
19:05:57 | Connected standby | 0:00:12 | – | mWh |
19:06:09 | Active | 0:00:17 | – | mWh |
19:06:26 | Connected standby | 0:00:01 | – | – |
19:06:27 | Active | 0:02:29 | – | mWh |
19:08:57 | Connected standby | 0:00:11 | – | mWh |
19:09:08 | Active | 0:10:37 | 2 % | mWh |
19:19:46 | Connected standby | 0:10:50 | – | mWh |
19:30:36 | Active | 0:07:13 | 1 % | mWh |
19:37:50 | Connected standby | 0:06:06 | – | – |
19:43:57 | Active | 1:29:07 | 18 % | mWh |
21:13:04 | Connected standby | 0:00:03 | – | – |
21:13:08 | Active | 0:26:38 | 5 % | mWh |
23:47:27 | Active | 0:05:22 | 1 % | mWh |
23:52:50 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
2014-02-12 09:58:57 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
09:58:57 | Active | 0:17:09 | 4 % | mWh |
10:16:06 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
11:23:10 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
11:23:10 | Active | 0:49:40 | 11 % | mWh |
12:12:51 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
15:11:50 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
15:11:50 | Active | 0:02:27 | 1 % | mWh |
15:14:17 | Connected standby | 0:15:57 | – | – |
15:30:15 | Active | 0:06:05 | 1 % | mWh |
15:36:21 | Connected standby | 2:05:16 | – | mWh |
17:41:38 | Active | 0:02:27 | 1 % | mWh |
17:44:05 | Connected standby | 0:46:51 | – | mWh |
18:30:56 | Active | 0:11:16 | 3 % | mWh |
18:42:13 | Connected standby | 0:17:07 | – | – |
18:59:20 | Active | 0:00:30 | – | mWh |
18:59:51 | Connected standby | 2:11:00 | – | – |
21:10:52 | Active | 0:08:03 | 2 % | mWh |
21:18:55 | Connected standby | 0:55:54 | – | – |
22:14:50 | Active | 0:04:08 | 1 % | mWh |
22:18:58 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
22:18:59 | Active | 0:00:31 | – | mWh |
22:19:30 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
23:51:58 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
23:51:58 | Active | 0:35:48 | 9 % | mWh |
2014-02-13 00:27:46 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
08:44:34 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
08:44:34 | Active | 0:12:41 | 3 % | mWh |
08:57:15 | Connected standby | 1:01:27 | – | mWh |
09:58:43 | Active | 0:01:52 | 1 % | mWh |
10:00:35 | Connected standby | 1:06:46 | 58 % | mWh |
11:07:22 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
11:16:28 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
11:16:28 | Active | 0:00:07 | – | mWh |
11:16:35 | Connected standby | 0:22:43 | – | – |
14:19:03 | Active | 0:04:08 | 1 % | mWh |
14:23:11 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
18:27:43 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
18:27:43 | Active | 0:02:55 | 1 % | mWh |
18:30:39 | Connected standby | 1:26:05 | – | – |
19:56:44 | Active | 0:00:32 | 1 % | mWh |
19:57:17 | Connected standby | 0:01:43 | – | – |
19:59:00 | Active | 1:17:59 | 16 % | mWh |
21:18:13 | Active | 0:09:40 | 2 % | mWh |
21:27:53 | Connected standby | 0:42:45 | – | – |
22:10:39 | Active | 0:00:14 | – | mWh |
22:10:53 | Connected standby | 0:03:49 | – | mWh |
22:14:43 | Active | 0:11:50 | 3 % | mWh |
22:26:33 | Connected standby | 0:19:49 | – | mWh |
22:46:23 | Active | 0:00:47 | – | mWh |
22:47:10 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
2014-02-14 07:50:16 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
07:50:16 | Active | 0:00:00 | – | – |
11:12:02 | Active | 0:00:00 | – | – |
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | |||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ||
2014-02-12 | 1:50:15 | 6:32:01 | – | – | ||
2014-02-13 | 2:30:27 | 5:05:04 | 0:44:25 | 1:42:07 |
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2014-02-12 | mWh | mWh |
2014-02-13 | mWh | mWh |
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2014-02-12 | 7:05:44 |
8250:10:08
– / 16 h |
7:33:37 |
8790:40:36
– / 16 h |
|
2014-02-13 | 5:54:44 |
4125:57:00
– / 16 h |
6:17:58 |
4396:16:23
– / 16 h |
Since OS install | 6:47:58 |
6146:46:12
– / 16 h |
7:14:41 |
6549:28:27
– / 16 h |